Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 656.688.000 | 276.206.400 | 380.481.600 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 427.266.780 | 170.906.712 | 256.360.068 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 1.494.202 | 0 | 1.494.202 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 218.400.000 | 65.800.000 | 152.600.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 4.182.000 | 0 | 4.182.000 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 48.000.000 | 16.000.000 | 32.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.165.326 | 4.165.326 | 0 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 10.500.000 | 0 | 10.500.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 12.500.000 | 0 | 12.500.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 18.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 225.600.000 | 53.600.000 | 172.000.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 99.700.000 | 38.156.133 | 61.543.867 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 22.884.780 | 4.840.162 | 18.044.618 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 3.099.600 | 3.000.000 | 99.600 |
5.2.5.08 | 24.000.000 | 6.000.000 | 18.000.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 1.320.000 | 0 | 1.320.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 20.620.000 | 0 | 20.620.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 78.000.000 | 26.000.000 | 52.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 131.338.000 | 25.000.000 | 106.338.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 14.134.615 | 1.634.615 | 12.500.000 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 16.942.000 | 10.000.000 | 6.942.000 |
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 588.400 | 588.400 | 0 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 158.400.000 | 39.600.000 | 118.800.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 66.925.739 | 66.925.739 | 0 |